-
INVERTIG i 260 - 450 DC und AC/DC
» Mehr anzeigen...
EN 12070 | W CrMo 1 Si |
AWS A5.28 - 96 | ~ER 80 S - B 2 |
Werkstoff - Nr. | 1.7339 |
Durchmesser mm | Länge mm |
Gewicht/ Paket kg |
1.6 | 1000 | 5.0 |
2.0 | 1000 | 5.0 |
2.4 | 1000 | 5.0 |
Schweissstrom: | Mechanische Gütewerte: | ||||||||||||
DC - | Dehngrenze, Rp 0,2 % : | 520 N/mm² | |||||||||||
Zugfestigkeit, Rm : | 620 N/mm² | ||||||||||||
Schutzgas: | Dehnung, A5 : | 22% | |||||||||||
I1, Argon, 7-10 l/min | Kerbschlagarbeit, AV : | 20°C > 80J | |||||||||||
Schweissguteigenschaften: | Zulassungen: | ||||||||||||
Schweissgutanalyse, Gew.% | (Aktuellen Umfang bei Bedarf anfordern !) | ||||||||||||
|
TÜV, UDT, Force |
Werte vorbehalten / Abweichungen möglich